
Call us now
08045813490
ALLOY | CU% | Zn% | Ni% | Sn% | P% | Si% | Mn% | Total Impurities |
95/5 Brass | 94 - 96 | Bal | - | - | - | - | - | 0.01 - 0.4 |
90/10 Brass | 89 - 91 | Bal | - | - | - | - | - | 0.40 (Max.) |
85/15 Brass | 84 - 86 | Bal | - | - | - | - | - | 0.40 (Max.) |
80/20 Brass | 79 - 81 | Bal | - | - | - | - | - | 0.40 (Max.) |
70/20 Brass | 68 - 72 | Bal | - | - | - | - | - | 0.30 (Max.) |
65/35 Brass | 64 - 67 | Bal | - | - | - | - | - | 0.40 (Max.) |
63/37 Brass | 62 - 64 | Bal | - | - | - | - | - | 0.60 (Max.) |
60/40 Brass | 59 - 61 | Bal | - | - | - | - | - | 0.40 (Max. |
Price: